Maciej Marcinkiewicz to utytułowany kierowca wyścigowy, który startował niemal każdym rodzajem pojazdu wyścigowego od Formuły 3, po auta GT takie jak Saleen S7 R, Ferrari 430 GT3 Scuderia, Maserati GranTurismo MC GT4, Porsche 911 GT2 i GT3 czy prototypy sportowe jak Ligier - LMP3 oraz Radical SR3, SR8, SR10. Marcinkiewicz z sukcesami brał udział w międzynarodowych seriach wyścigowych. Jest on między innymi zwycięzcą GT4 Central European Cup, zdobywcą pucharu markowego European Radical Cup, wielokrotnym Mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej wyścigów samochodowych i posiadaczem Pucharu Słowacji. Reprezentował barwy wielu uznanych europejskich zespołów wyścigowych (m.in. Proton Competition, Konrad Motorsport, Franz Woss Racing). W swojej bogatej historii startów rywalizował na kilkudziesięciu torach wyścigowych w tym na tak znanych obiektach jak Monza, Spa- Francorchamps, Donington Park, Valencia, Istanbul Park, Red Bull Ring, Paul Ricard, Nurburgring, Barcelona, Hungaroring czy Zandvoort.
Marcinkiewicz wykorzystuje swoje bogate doświadczenie i umiejętności przy koordynowaniu największych polskich przedsięwzięć motoryzacyjnych, takich jak Verva Street Racing oraz podczas szkolenia kierowców wyścigowych. Prowadzi również halowe tory kartingowe Kormoran w Olsztynie i w Elblągu.
Maciej Marcinkiewicz poza sportem, szkoleniami czy eventami zajmuje się mediami. Przygotowuje telewizyjny magazyn motoryzacyjny Autofan.tv emitowany na antenie TVP3 Olsztyn oraz regularnie komentuje na żywo legendarny wyścig 24h Le Mans w telewizji Eurosport. W przeszłości komentował wyścigi Formuły 1 dla Canal Plus oraz relacje z wyścigów w innych stacjach telewizyjnych, a także prowadził magazyn motoryzacyjny dla telewizji Polonia 1 i TVS. Prowadził magazyn radiowy oraz pisał felietony do dodatków motoryzacyjnych Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego.
| 2025 | II miejsce w Mistrzostwach Polski Endurance D5 +2000 - Radical SR10, I miejsce w 24-godzinnym wyścigu samochodów elektrycznych klasa 3 - Litwa |
| 2024 | I miejsce w Mistrzostwach Polski Endurance D5 2000 - Radical SR3 XX |
| 2023 | Mistrz Polski w Klasyfikacji Generalnej Endurance, II miejsce FIA Central European Zone Endurance D5 - Radical SR3 RSX |
| 2022 | Mistrz Polski w Klasyfikacji Generalnej Endurance, Mistrz Polski w klasie D5 2000 Endurance – Radical SR3 RSX |
| 2019 | GT4 European Series zwycięstwo AM Cup na torze Paul Ricard – Maserati Granturismo MC GT4 |
| 2018 | Starty w serii GT4 Central European Cup: Zwycięstwo w końcowej klasyfikacji indywidualnej kierowców AM Cup, 4 x Pole Position, 3 x wygrany wyścig, 8 x podium – Maserati Granturismo MC GT4 |
| 2017 | Slovenský Okruhový Pohár Endurance: zwycięstwo w pierwszej rundzie – Radical SR8 RX, starty GT4 European Series i Southern Cup: podium w rundzie na Słowacji – Maserati Granturismo MC GT4 |
| 2016 | Mistrzostwa Polski Hour Race: Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej – Radical SR8 RX |
| 2015 | Slovenský Okruhový Pohár: zwycięzca – Radical SR8 RX |
| 2014 | Epilog Race Brno – drugie miejsce w grupie D5 |
| 2013 | Mistrzostwa Polskie Endurance: Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej – Radical SR8 RX, drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Centralnej FIA Endurance w grupie D5 |
| 2012 | starty w European Radical Cup |
| 2011 | Radical European Cup: zwycięzca – Radical SR3 RS |
| 2010 | Omnitel Palanga 1000km: drugie miejsce klasyfikacji generalnej - Ferrari 430 GT3 Scuderia |
| 2009 | Omnitel Palanga 1000km: trzecie miejsce w klasie GT – Porsche 911 GT3 Cup |
| 2008 | Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski: Wicemistrz Polski w klasyfikacji generalnej – Ferrari 360 GTC |
| 2007 | Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski: Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej, Mistrzostwa Polski Grand Prix: II Wicemistrz Polski – Porsche 911 GT3 Cup |
| 2006 | Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski: Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej - Porsche 911 GT3 Cup |
| 2005 | Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski: drugie miejsce w klasie do 3500 cm3. Starty w Mistrzostwach FIA GT w zespołach RAM Racing i Konrad Motorsport - Saleen S7R |
| 2004 | Starty w Mistrzostwach FIA GT w Proton Competition Porsche 911 GT3 RS, czwarte miejsce w klasyfikacji zespołów N-GT na koniec sezonu. |
| 2003 | Starty w Mistrzostwach FIA GT w niemieckim zespole Proton Competition, pierwszy punkt w karierze zdobyty na torze Monza. |
| 2002 | Debiut w Mistrzostwach FIA GT w barwach zespołu Alda – Porsche 911 GT2. Pomimo małego doświadczenia z samochodami typu GT, pierwszy start bardzo udany: ósme miejsce w klasie GT i najlepsze tempo z zawodników zespołu. |
| 2001 | Start w austriackim zespole Formuły 3 Franz Woess Racing samochodem Dallara F300. Trzecie miejsce w wyścigu Mistrzostw Europy Centralnej na torze w Brnie. |
| 2000 | Starty w Mistrzostwach Europy Centralnej Formuły 3 bolidem Dallara F398-Opel Spiess. Ósme miejsce w klasyfikacji sezonu dzięki wielu wysokim punktowanym miejscom w silnie obsadzonej, międzynarodowej stawce. |
| 1999 | Mistrz Polski Samochodów Wyścigowych w klasyfikacji generalnej, Mistrz Polski Formuły 3. Zwycięstwo w dwóch wyścigach Międzynarodowych Mistrzostw Austrii Formuły 3 na torze w Brnie. |
| 1998 | Debiut w Formule 3 w Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii: w obydwu wyścigach wygrał kwalifikacje, dojeżdżając na rewelacyjnej czwartej i drugiej pozycji. Wyścigowe Mistrzostwa Polski Formuły 1300: czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej. |
| 1997 | Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski Formuły 1300: już w pierwszym sezonie startów 10. miejsce na 25 zawodników. |
| 1989–1996 | Starty w wyścigach kartingowych: wielokrotny Mistrz Okręgu Olsztyńskiego |











